"2000/01/01; 00:00:00" 1.6612
"2000/01/02; 00:00:00" 1.4926
"2000/01/03; 00:00:00" 1.3071
"2000/01/04; 00:00:00" 1.1628
"2000/01/05; 00:00:00" 1.0714
"2000/01/06; 00:00:00" 1.0012
"2000/01/07; 00:00:00" 0.94406
"2000/01/08; 00:00:00" 0.88892
"2000/01/09; 00:00:00" 0.84703
"2000/01/10; 00:00:00" 0.81179
"2000/01/11; 00:00:00" 0.78045
"2000/01/12; 00:00:00" 0.76494
"2000/01/13; 00:00:00" 0.778
"2000/01/14; 00:00:00" 0.76545
"2000/01/15; 00:00:00" 0.71561
"2000/01/16; 00:00:00" 0.66717
"2000/01/17; 00:00:00" 0.62561
"2000/01/18; 00:00:00" 0.58559
"2000/01/19; 00:00:00" 0.55423
"2000/01/20; 00:00:00" 0.52558
"2000/01/21; 00:00:00" 0.4988
"2000/01/22; 00:00:00" 0.4889
"2000/01/23; 00:00:00" 0.48549
"2000/01/24; 00:00:00" 0.48947
"2000/01/25; 00:00:00" 0.49279
"2000/01/26; 00:00:00" 0.49195
"2000/01/27; 00:00:00" 0.47812
"2000/01/28; 00:00:00" 0.44426
"2000/01/29; 00:00:00" 0.39333
"2000/01/30; 00:00:00" 0.4117
"2000/01/31; 00:00:00" 0.52357
"2000/02/01; 00:00:00" 0.6594
"2000/02/02; 00:00:00" 0.86412
"2000/02/03; 00:00:00" 1.0441
"2000/02/04; 00:00:00" 1.0672
"2000/02/05; 00:00:00" 0.98052
"2000/02/06; 00:00:00" 0.8993
"2000/02/07; 00:00:00" 0.83693
"2000/02/08; 00:00:00" 0.79193
"2000/02/09; 00:00:00" 0.75199
"2000/02/10; 00:00:00" 0.7406
"2000/02/11; 00:00:00" 0.80502
"2000/02/12; 00:00:00" 0.92775
"2000/02/13; 00:00:00" 1.0244
"2000/02/14; 00:00:00" 1.0419
"2000/02/15; 00:00:00" 1.0282
"2000/02/16; 00:00:00" 1.016
"2000/02/17; 00:00:00" 1.0193
"2000/02/18; 00:00:00" 1.0746
"2000/02/19; 00:00:00" 1.1822
"2000/02/20; 00:00:00" 1.2752
"2000/02/21; 00:00:00" 1.3526
"2000/02/22; 00:00:00" 1.3997
"2000/02/23; 00:00:00" 1.3895
"2000/02/24; 00:00:00" 1.3036
"2000/02/25; 00:00:00" 1.2019
"2000/02/26; 00:00:00" 1.1564
"2000/02/27; 00:00:00" 1.1357
"2000/02/28; 00:00:00" 1.0875
"2000/02/29; 00:00:00" 1.0446
"2000/03/01; 00:00:00" 1.0068
"2000/03/02; 00:00:00" 0.99084
"2000/03/03; 00:00:00" 1.0436
"2000/03/04; 00:00:00" 1.1973
"2000/03/05; 00:00:00" 1.3597
"2000/03/06; 00:00:00" 1.4436
"2000/03/07; 00:00:00" 1.4414
"2000/03/08; 00:00:00" 1.3657
"2000/03/09; 00:00:00" 1.2757
"2000/03/10; 00:00:00" 1.2248
"2000/03/11; 00:00:00" 1.1797
"2000/03/12; 00:00:00" 1.1108
"2000/03/13; 00:00:00" 1.0482
"2000/03/14; 00:00:00" 0.98987
"2000/03/15; 00:00:00" 0.93845
"2000/03/16; 00:00:00" 0.90273
"2000/03/17; 00:00:00" 0.87255
"2000/03/18; 00:00:00" 0.85718
"2000/03/19; 00:00:00" 0.8637
"2000/03/20; 00:00:00" 0.86172
"2000/03/21; 00:00:00" 0.85729
"2000/03/22; 00:00:00" 0.85916
"2000/03/23; 00:00:00" 0.83478
"2000/03/24; 00:00:00" 0.79194
"2000/03/25; 00:00:00" 0.75305
"2000/03/26; 00:00:00" 0.71995
"2000/03/27; 00:00:00" 0.69984
"2000/03/28; 00:00:00" 0.69892
"2000/03/29; 00:00:00" 0.68857
"2000/03/30; 00:00:00" 0.66358
"2000/03/31; 00:00:00" 0.64869
"2000/04/01; 00:00:00" 0.69033
"2000/04/02; 00:00:00" 0.82934
"2000/04/03; 00:00:00" 0.9242
"2000/04/04; 00:00:00" 0.91619
"2000/04/05; 00:00:00" 0.85568
"2000/04/06; 00:00:00" 0.79187
"2000/04/07; 00:00:00" 0.7331
"2000/04/08; 00:00:00" 0.70164
"2000/04/09; 00:00:00" 0.68471
"2000/04/10; 00:00:00" 0.6587
"2000/04/11; 00:00:00" 0.62686
"2000/04/12; 00:00:00" 0.5851
"2000/04/13; 00:00:00" 0.54745
"2000/04/14; 00:00:00" 0.52798
"2000/04/15; 00:00:00" 0.53324
"2000/04/16; 00:00:00" 0.55303
"2000/04/17; 00:00:00" 0.57077
"2000/04/18; 00:00:00" 0.57381
"2000/04/19; 00:00:00" 0.55879
"2000/04/20; 00:00:00" 0.54533
"2000/04/21; 00:00:00" 0.52521
"2000/04/22; 00:00:00" 0.50085
"2000/04/23; 00:00:00" 0.47983
"2000/04/24; 00:00:00" 0.46016
"2000/04/25; 00:00:00" 0.4561
"2000/04/26; 00:00:00" 0.44884
"2000/04/27; 00:00:00" 0.44494
"2000/04/28; 00:00:00" 0.45351
"2000/04/29; 00:00:00" 0.46387
"2000/04/30; 00:00:00" 0.46038
"2000/05/01; 00:00:00" 0.45489
"2000/05/02; 00:00:00" 0.45669
"2000/05/03; 00:00:00" 0.46727
"2000/05/04; 00:00:00" 0.48104
"2000/05/05; 00:00:00" 0.49127
"2000/05/06; 00:00:00" 0.51319
"2000/05/07; 00:00:00" 0.52016
"2000/05/08; 00:00:00" 0.50819
"2000/05/09; 00:00:00" 0.51258
"2000/05/10; 00:00:00" 0.51492
"2000/05/11; 00:00:00" 0.51312
"2000/05/12; 00:00:00" 0.50982
"2000/05/13; 00:00:00" 0.50668
"2000/05/14; 00:00:00" 0.53131
"2000/05/15; 00:00:00" 0.55517
"2000/05/16; 00:00:00" 0.55956
"2000/05/17; 00:00:00" 0.5508
"2000/05/18; 00:00:00" 0.53592
"2000/05/19; 00:00:00" 0.52644
"2000/05/20; 00:00:00" 0.52596
"2000/05/21; 00:00:00" 0.52904
"2000/05/22; 00:00:00" 0.53409
"2000/05/23; 00:00:00" 0.54138
"2000/05/24; 00:00:00" 0.54258
"2000/05/25; 00:00:00" 0.53948
"2000/05/26; 00:00:00" 0.52408
"2000/05/27; 00:00:00" 0.50537
"2000/05/28; 00:00:00" 0.4805
"2000/05/29; 00:00:00" 0.45451
"2000/05/30; 00:00:00" 0.4333
"2000/05/31; 00:00:00" 0.41848
"2000/06/01; 00:00:00" 0.41027
"2000/06/02; 00:00:00" 0.44672
"2000/06/03; 00:00:00" 0.54738
"2000/06/04; 00:00:00" 0.68655
"2000/06/05; 00:00:00" 0.71559
"2000/06/06; 00:00:00" 0.687
"2000/06/07; 00:00:00" 0.64747
"2000/06/08; 00:00:00" 0.61747
"2000/06/09; 00:00:00" 0.60492
"2000/06/10; 00:00:00" 0.59656
"2000/06/11; 00:00:00" 0.57721
"2000/06/12; 00:00:00" 0.55217
"2000/06/13; 00:00:00" 0.53458
"2000/06/14; 00:00:00" 0.53523
"2000/06/15; 00:00:00" 0.51378
"2000/06/16; 00:00:00" 0.48351
"2000/06/17; 00:00:00" 0.47642
"2000/06/18; 00:00:00" 0.48799
"2000/06/19; 00:00:00" 0.49806
"2000/06/20; 00:00:00" 0.482
"2000/06/21; 00:00:00" 0.45417
"2000/06/22; 00:00:00" 0.41734
"2000/06/23; 00:00:00" 0.38382
"2000/06/24; 00:00:00" 0.32401
"2000/06/25; 00:00:00" 0.29938
"2000/06/26; 00:00:00" 0.29089
"2000/06/27; 00:00:00" 0.26713
"2000/06/28; 00:00:00" 0.25474
"2000/06/29; 00:00:00" 0.26639
"2000/06/30; 00:00:00" 0.22581
"2000/07/01; 00:00:00" 0.18503
"2000/07/02; 00:00:00" 0.17303
"2000/07/03; 00:00:00" 0.18203
"2000/07/04; 00:00:00" 0.22323
"2000/07/05; 00:00:00" 0.25261
"2000/07/06; 00:00:00" 0.27887
"2000/07/07; 00:00:00" 0.27457
"2000/07/08; 00:00:00" 0.27471
"2000/07/09; 00:00:00" 0.28728
"2000/07/10; 00:00:00" 0.38352
"2000/07/11; 00:00:00" 0.4352
"2000/07/12; 00:00:00" 0.50531
"2000/07/13; 00:00:00" 0.5656
"2000/07/14; 00:00:00" 0.59003
"2000/07/15; 00:00:00" 0.59481
"2000/07/16; 00:00:00" 0.6028
"2000/07/17; 00:00:00" 0.6532
"2000/07/18; 00:00:00" 0.71804
"2000/07/19; 00:00:00" 0.76299
"2000/07/20; 00:00:00" 0.77681
"2000/07/21; 00:00:00" 0.74588
"2000/07/22; 00:00:00" 0.68726
"2000/07/23; 00:00:00" 0.63402
"2000/07/24; 00:00:00" 0.57854
"2000/07/25; 00:00:00" 0.55114
"2000/07/26; 00:00:00" 0.54153
"2000/07/27; 00:00:00" 0.52407
"2000/07/28; 00:00:00" 0.53366
"2000/07/29; 00:00:00" 0.61962
"2000/07/30; 00:00:00" 0.63787
"2000/07/31; 00:00:00" 0.62697
"2000/08/01; 00:00:00" 0.63586
"2000/08/02; 00:00:00" 0.66678
"2000/08/03; 00:00:00" 0.65055
"2000/08/04; 00:00:00" 0.62013
"2000/08/05; 00:00:00" 0.6139
"2000/08/06; 00:00:00" 0.58541
"2000/08/07; 00:00:00" 0.55673
"2000/08/08; 00:00:00" 0.53159
"2000/08/09; 00:00:00" 0.50963
"2000/08/10; 00:00:00" 0.52658
"2000/08/11; 00:00:00" 0.58939
"2000/08/12; 00:00:00" 0.60341
"2000/08/13; 00:00:00" 0.58348
"2000/08/14; 00:00:00" 0.55802
"2000/08/15; 00:00:00" 0.53425
"2000/08/16; 00:00:00" 0.51208
"2000/08/17; 00:00:00" 0.48503
"2000/08/18; 00:00:00" 0.46102
"2000/08/19; 00:00:00" 0.41355
"2000/08/20; 00:00:00" 0.4187
"2000/08/21; 00:00:00" 0.41875
"2000/08/22; 00:00:00" 0.45396
"2000/08/23; 00:00:00" 0.44945
"2000/08/24; 00:00:00" 0.40396
"2000/08/25; 00:00:00" 0.40944
"2000/08/26; 00:00:00" 0.39884
"2000/08/27; 00:00:00" 0.3389
"2000/08/28; 00:00:00" 0.3773
"2000/08/29; 00:00:00" 0.36008
"2000/08/30; 00:00:00" 0.30531
"2000/08/31; 00:00:00" 0.25913
"2000/09/01; 00:00:00" 0.25292
"2000/09/02; 00:00:00" 0.24354
"2000/09/03; 00:00:00" 0.25632
"2000/09/04; 00:00:00" 0.27777
"2000/09/05; 00:00:00" 0.33107
"2000/09/06; 00:00:00" 0.35112
"2000/09/07; 00:00:00" 0.35042
"2000/09/08; 00:00:00" 0.3974
"2000/09/09; 00:00:00" 0.40874
"2000/09/10; 00:00:00" 0.40511
"2000/09/11; 00:00:00" 0.39816
"2000/09/12; 00:00:00" 0.3715
"2000/09/13; 00:00:00" 0.29262
"2000/09/14; 00:00:00" 0.22609
"2000/09/15; 00:00:00" 0.19699
"2000/09/16; 00:00:00" 0.20553
"2000/09/17; 00:00:00" 0.20205
"2000/09/18; 00:00:00" 0.19441
"2000/09/19; 00:00:00" 0.25969
"2000/09/20; 00:00:00" 0.32479
"2000/09/21; 00:00:00" 0.33666
"2000/09/22; 00:00:00" 0.31789
"2000/09/23; 00:00:00" 0.29466
"2000/09/24; 00:00:00" 0.33593
"2000/09/25; 00:00:00" 0.46961
"2000/09/26; 00:00:00" 0.51679
"2000/09/27; 00:00:00" 0.48462
"2000/09/28; 00:00:00" 0.4171
"2000/09/29; 00:00:00" 0.34302
"2000/09/30; 00:00:00" 0.32908
"2000/10/01; 00:00:00" 0.35176
"2000/10/02; 00:00:00" 0.41098
"2000/10/03; 00:00:00" 0.47467
"2000/10/04; 00:00:00" 0.48828
"2000/10/05; 00:00:00" 0.44525
"2000/10/06; 00:00:00" 0.35333
"2000/10/07; 00:00:00" 0.30453
"2000/10/08; 00:00:00" 0.26599
"2000/10/09; 00:00:00" 0.23696
"2000/10/10; 00:00:00" 0.22419
"2000/10/11; 00:00:00" 0.28892
"2000/10/12; 00:00:00" 0.40165
"2000/10/13; 00:00:00" 0.50507
"2000/10/14; 00:00:00" 0.5838
"2000/10/15; 00:00:00" 0.58238
"2000/10/16; 00:00:00" 0.55297
"2000/10/17; 00:00:00" 0.52054
"2000/10/18; 00:00:00" 0.49679
"2000/10/19; 00:00:00" 0.47563
"2000/10/20; 00:00:00" 0.46774
"2000/10/21; 00:00:00" 0.47103
"2000/10/22; 00:00:00" 0.47275
"2000/10/23; 00:00:00" 0.45889
"2000/10/24; 00:00:00" 0.41928
"2000/10/25; 00:00:00" 0.38139
"2000/10/26; 00:00:00" 0.3319
"2000/10/27; 00:00:00" 0.29329
"2000/10/28; 00:00:00" 0.27922
"2000/10/29; 00:00:00" 0.30304
"2000/10/30; 00:00:00" 0.28273
"2000/10/31; 00:00:00" 0.25774
"2000/11/01; 00:00:00" 0.23632
"2000/11/02; 00:00:00" 0.25632
"2000/11/03; 00:00:00" 0.37783
"2000/11/04; 00:00:00" 0.49298
"2000/11/05; 00:00:00" 0.52355
"2000/11/06; 00:00:00" 0.52747
"2000/11/07; 00:00:00" 0.5361
"2000/11/08; 00:00:00" 0.53118
"2000/11/09; 00:00:00" 0.55283
"2000/11/10; 00:00:00" 0.57181
"2000/11/11; 00:00:00" 0.57338
"2000/11/12; 00:00:00" 0.55797
"2000/11/13; 00:00:00" 0.53632
"2000/11/14; 00:00:00" 0.51179
"2000/11/15; 00:00:00" 0.52086
"2000/11/16; 00:00:00" 0.59633
"2000/11/17; 00:00:00" 0.68499
"2000/11/18; 00:00:00" 0.72888
"2000/11/19; 00:00:00" 0.69538
"2000/11/20; 00:00:00" 0.64161
"2000/11/21; 00:00:00" 0.60756
"2000/11/22; 00:00:00" 0.59553
"2000/11/23; 00:00:00" 0.58214
"2000/11/24; 00:00:00" 0.57859
"2000/11/25; 00:00:00" 0.63073
"2000/11/26; 00:00:00" 0.71544
"2000/11/27; 00:00:00" 0.73149
"2000/11/28; 00:00:00" 0.71773
"2000/11/29; 00:00:00" 0.74232
"2000/11/30; 00:00:00" 0.74011
"2000/12/01; 00:00:00" 0.70575
"2000/12/02; 00:00:00" 0.66985
"2000/12/03; 00:00:00" 0.63389
"2000/12/04; 00:00:00" 0.60182
"2000/12/05; 00:00:00" 0.57939
"2000/12/06; 00:00:00" 0.55774
"2000/12/07; 00:00:00" 0.52936
"2000/12/08; 00:00:00" 0.50143
"2000/12/09; 00:00:00" 0.48702
"2000/12/10; 00:00:00" 0.50183
"2000/12/11; 00:00:00" 0.54434
"2000/12/12; 00:00:00" 0.56927
"2000/12/13; 00:00:00" 0.61602
"2000/12/14; 00:00:00" 0.63859
"2000/12/15; 00:00:00" 0.62836
"2000/12/16; 00:00:00" 0.64548
"2000/12/17; 00:00:00" 0.71489
"2000/12/18; 00:00:00" 0.74576
"2000/12/19; 00:00:00" 0.72828
"2000/12/20; 00:00:00" 0.69249
"2000/12/21; 00:00:00" 0.65931
"2000/12/22; 00:00:00" 0.63386
"2000/12/23; 00:00:00" 0.59633
"2000/12/24; 00:00:00" 0.53888
"2000/12/25; 00:00:00" 0.48832
"2000/12/26; 00:00:00" 0.45146
"2000/12/27; 00:00:00" 0.40965
"2000/12/28; 00:00:00" 0.41791
"2000/12/29; 00:00:00" 0.50067
"2000/12/30; 00:00:00" 0.55764
"2000/12/31; 00:00:00" 0.54599
"2001/01/01; 00:00:00" 0.50188
"2001/01/02; 00:00:00" 0.46646
"2001/01/03; 00:00:00" 0.48996
"2001/01/04; 00:00:00" 0.5128
"2001/01/05; 00:00:00" 0.53478
"2001/01/06; 00:00:00" 0.65966
"2001/01/07; 00:00:00" 0.90989
"2001/01/08; 00:00:00" 1.1846
"2001/01/09; 00:00:00" 1.3177
"2001/01/10; 00:00:00" 1.2899
"2001/01/11; 00:00:00" 1.1832
"2001/01/12; 00:00:00" 1.0668
"2001/01/13; 00:00:00" 0.98368
"2001/01/14; 00:00:00" 0.91415
"2001/01/15; 00:00:00" 0.83638
"2001/01/16; 00:00:00" 0.76606
"2001/01/17; 00:00:00" 0.69029
"2001/01/18; 00:00:00" 0.63163
"2001/01/19; 00:00:00" 0.58216
"2001/01/20; 00:00:00" 0.54592
"2001/01/21; 00:00:00" 0.51188
"2001/01/22; 00:00:00" 0.47979
"2001/01/23; 00:00:00" 0.48358
"2001/01/24; 00:00:00" 0.52855
"2001/01/25; 00:00:00" 0.66033
"2001/01/26; 00:00:00" 0.8428
"2001/01/27; 00:00:00" 0.97691
"2001/01/28; 00:00:00" 1.0523
"2001/01/29; 00:00:00" 1.0898
"2001/01/30; 00:00:00" 1.0813
"2001/01/31; 00:00:00" 0.99594
"2001/02/01; 00:00:00" 0.87615
"2001/02/02; 00:00:00" 0.77959
"2001/02/03; 00:00:00" 0.70985
"2001/02/04; 00:00:00" 0.67
"2001/02/05; 00:00:00" 0.68938
"2001/02/06; 00:00:00" 0.85732
"2001/02/07; 00:00:00" 1.1794
"2001/02/08; 00:00:00" 1.4432
"2001/02/09; 00:00:00" 1.514
"2001/02/10; 00:00:00" 1.4268
"2001/02/11; 00:00:00" 1.2628
"2001/02/12; 00:00:00" 1.1031
"2001/02/13; 00:00:00" 0.9561
"2001/02/14; 00:00:00" 0.84271
"2001/02/15; 00:00:00" 0.77938
"2001/02/16; 00:00:00" 0.73394
"2001/02/17; 00:00:00" 0.68412
"2001/02/18; 00:00:00" 0.64314
"2001/02/19; 00:00:00" 0.61921
"2001/02/20; 00:00:00" 0.59822
"2001/02/21; 00:00:00" 0.56449
"2001/02/22; 00:00:00" 0.53546
"2001/02/23; 00:00:00" 0.51618
"2001/02/24; 00:00:00" 0.50816
"2001/02/25; 00:00:00" 0.50647
"2001/02/26; 00:00:00" 0.51216
"2001/02/27; 00:00:00" 0.54137
"2001/02/28; 00:00:00" 0.54866
"2001/03/01; 00:00:00" 0.52498
"2001/03/02; 00:00:00" 0.4984
"2001/03/03; 00:00:00" 0.48108
"2001/03/04; 00:00:00" 0.46441
"2001/03/05; 00:00:00" 0.45265
"2001/03/06; 00:00:00" 0.46605
"2001/03/07; 00:00:00" 0.58674
"2001/03/08; 00:00:00" 0.74819
"2001/03/09; 00:00:00" 0.85218
"2001/03/10; 00:00:00" 0.88731
"2001/03/11; 00:00:00" 0.91951
"2001/03/12; 00:00:00" 0.95175
"2001/03/13; 00:00:00" 0.99499
"2001/03/14; 00:00:00" 1.1137
"2001/03/15; 00:00:00" 1.2892
"2001/03/16; 00:00:00" 1.451
"2001/03/17; 00:00:00" 1.5834
"2001/03/18; 00:00:00" 1.7195
"2001/03/19; 00:00:00" 1.7618
"2001/03/20; 00:00:00" 1.7211
"2001/03/21; 00:00:00" 1.6406
"2001/03/22; 00:00:00" 1.5455
"2001/03/23; 00:00:00" 1.5233
"2001/03/24; 00:00:00" 1.7083
"2001/03/25; 00:00:00" 1.9789
"2001/03/26; 00:00:00" 2.2024
"2001/03/27; 00:00:00" 2.19
"2001/03/28; 00:00:00" 2.1778
"2001/03/29; 00:00:00" 2.0561
"2001/03/30; 00:00:00" 1.9336
"2001/03/31; 00:00:00" 1.814
"2001/04/01; 00:00:00" 1.6922
"2001/04/02; 00:00:00" 1.5409
"2001/04/03; 00:00:00" 1.4021
"2001/04/04; 00:00:00" 1.2881
"2001/04/05; 00:00:00" 1.1876
"2001/04/06; 00:00:00" 1.0991
"2001/04/07; 00:00:00" 1.0384
"2001/04/08; 00:00:00" 0.99783
"2001/04/09; 00:00:00" 0.97888
"2001/04/10; 00:00:00" 0.96951
"2001/04/11; 00:00:00" 0.96672
"2001/04/12; 00:00:00" 0.98911
"2001/04/13; 00:00:00" 1.0416
"2001/04/14; 00:00:00" 1.086
"2001/04/15; 00:00:00" 1.115
"2001/04/16; 00:00:00" 1.1231
"2001/04/17; 00:00:00" 1.1334
"2001/04/18; 00:00:00" 1.1947
"2001/04/19; 00:00:00" 1.249
"2001/04/20; 00:00:00" 1.2664
"2001/04/21; 00:00:00" 1.2456
"2001/04/22; 00:00:00" 1.193
"2001/04/23; 00:00:00" 1.1264
"2001/04/24; 00:00:00" 1.0713
"2001/04/25; 00:00:00" 1.0337
"2001/04/26; 00:00:00" 1.0126
"2001/04/27; 00:00:00" 1.0303
"2001/04/28; 00:00:00" 1.0607
"2001/04/29; 00:00:00" 1.0798
"2001/04/30; 00:00:00" 1.1044
"2001/05/01; 00:00:00" 1.1213
"2001/05/02; 00:00:00" 1.133
"2001/05/03; 00:00:00" 1.113
"2001/05/04; 00:00:00" 1.0386
"2001/05/05; 00:00:00" 0.983
"2001/05/06; 00:00:00" 0.92146
"2001/05/07; 00:00:00" 0.8696
"2001/05/08; 00:00:00" 0.85951
"2001/05/09; 00:00:00" 0.86575
"2001/05/10; 00:00:00" 0.84665
"2001/05/11; 00:00:00" 0.81782
"2001/05/12; 00:00:00" 0.78148
"2001/05/13; 00:00:00" 0.7442
"2001/05/14; 00:00:00" 0.70838
"2001/05/15; 00:00:00" 0.6855
"2001/05/16; 00:00:00" 0.67302
"2001/05/17; 00:00:00" 0.66147
"2001/05/18; 00:00:00" 0.66205
"2001/05/19; 00:00:00" 0.68518
"2001/05/20; 00:00:00" 0.74796
"2001/05/21; 00:00:00" 0.80039
"2001/05/22; 00:00:00" 0.81011
"2001/05/23; 00:00:00" 0.79356
"2001/05/24; 00:00:00" 0.74735
"2001/05/25; 00:00:00" 0.69529
"2001/05/26; 00:00:00" 0.65928
"2001/05/27; 00:00:00" 0.6285
"2001/05/28; 00:00:00" 0.60246
"2001/05/29; 00:00:00" 0.59145
"2001/05/30; 00:00:00" 0.57051
"2001/05/31; 00:00:00" 0.54764
"2001/06/01; 00:00:00" 0.53167
"2001/06/02; 00:00:00" 0.52399
"2001/06/03; 00:00:00" 0.5308
"2001/06/04; 00:00:00" 0.53641
"2001/06/05; 00:00:00" 0.53393
"2001/06/06; 00:00:00" 0.53873
"2001/06/07; 00:00:00" 0.54999
"2001/06/08; 00:00:00" 0.56115
"2001/06/09; 00:00:00" 0.55869
"2001/06/10; 00:00:00" 0.54635
"2001/06/11; 00:00:00" 0.55419
"2001/06/12; 00:00:00" 0.5715
"2001/06/13; 00:00:00" 0.61628
"2001/06/14; 00:00:00" 0.68138
"2001/06/15; 00:00:00" 0.74521
"2001/06/16; 00:00:00" 0.7633
"2001/06/17; 00:00:00" 0.74629
"2001/06/18; 00:00:00" 0.74444
"2001/06/19; 00:00:00" 0.75309
"2001/06/20; 00:00:00" 0.75552
"2001/06/21; 00:00:00" 0.75472
"2001/06/22; 00:00:00" 0.77391
"2001/06/23; 00:00:00" 0.78526
"2001/06/24; 00:00:00" 0.77471
"2001/06/25; 00:00:00" 0.75178
"2001/06/26; 00:00:00" 0.72389
"2001/06/27; 00:00:00" 0.68975
"2001/06/28; 00:00:00" 0.66952
"2001/06/29; 00:00:00" 0.65302
"2001/06/30; 00:00:00" 0.63401
"2001/07/01; 00:00:00" 0.64652
"2001/07/02; 00:00:00" 0.65319
"2001/07/03; 00:00:00" 0.63988
"2001/07/04; 00:00:00" 0.60969
"2001/07/05; 00:00:00" 0.57397
"2001/07/06; 00:00:00" 0.54604
"2001/07/07; 00:00:00" 0.52168
"2001/07/08; 00:00:00" 0.50878
"2001/07/09; 00:00:00" 0.51976
"2001/07/10; 00:00:00" 0.52746
"2001/07/11; 00:00:00" 0.51355
"2001/07/12; 00:00:00" 0.51039
"2001/07/13; 00:00:00" 0.49562
"2001/07/14; 00:00:00" 0.47927
"2001/07/15; 00:00:00" 0.48659
"2001/07/16; 00:00:00" 0.50302
"2001/07/17; 00:00:00" 0.51267
"2001/07/18; 00:00:00" 0.51783
"2001/07/19; 00:00:00" 0.56696
"2001/07/20; 00:00:00" 0.64388
"2001/07/21; 00:00:00" 0.68654
"2001/07/22; 00:00:00" 0.65549
"2001/07/23; 00:00:00" 0.61401
"2001/07/24; 00:00:00" 0.5827
"2001/07/25; 00:00:00" 0.57175
"2001/07/26; 00:00:00" 0.57419
"2001/07/27; 00:00:00" 0.56014
"2001/07/28; 00:00:00" 0.54348
"2001/07/29; 00:00:00" 0.51602
"2001/07/30; 00:00:00" 0.48834
"2001/07/31; 00:00:00" 0.46543
"2001/08/01; 00:00:00" 0.44312
"2001/08/02; 00:00:00" 0.39392
"2001/08/03; 00:00:00" 0.35332
"2001/08/04; 00:00:00" 0.31971
"2001/08/05; 00:00:00" 0.3002
"2001/08/06; 00:00:00" 0.33066
"2001/08/07; 00:00:00" 0.35986
"2001/08/08; 00:00:00" 0.38543
"2001/08/09; 00:00:00" 0.41589
"2001/08/10; 00:00:00" 0.4372
"2001/08/11; 00:00:00" 0.4319
"2001/08/12; 00:00:00" 0.39702
"2001/08/13; 00:00:00" 0.36865
"2001/08/14; 00:00:00" 0.35595
"2001/08/15; 00:00:00" 0.33352
"2001/08/16; 00:00:00" 0.30717
"2001/08/17; 00:00:00" 0.27306
"2001/08/18; 00:00:00" 0.23809
"2001/08/19; 00:00:00" 0.21466
"2001/08/20; 00:00:00" 0.18865
"2001/08/21; 00:00:00" 0.19479
"2001/08/22; 00:00:00" 0.19105
"2001/08/23; 00:00:00" 0.18701
"2001/08/24; 00:00:00" 0.19472
"2001/08/25; 00:00:00" 0.19105
"2001/08/26; 00:00:00" 0.17746
"2001/08/27; 00:00:00" 0.17526
"2001/08/28; 00:00:00" 0.17414
"2001/08/29; 00:00:00" 0.17325
"2001/08/30; 00:00:00" 0.17231
"2001/08/31; 00:00:00" 0.17184
"2001/09/01; 00:00:00" 0.17169
"2001/09/02; 00:00:00" 0.17179
"2001/09/03; 00:00:00" 0.17243
"2001/09/04; 00:00:00" 0.17348
"2001/09/05; 00:00:00" 0.17569
"2001/09/06; 00:00:00" 0.17482
"2001/09/07; 00:00:00" 0.1757
"2001/09/08; 00:00:00" 0.18111
"2001/09/09; 00:00:00" 0.24848
"2001/09/10; 00:00:00" 0.31601
"2001/09/11; 00:00:00" 0.33197
"2001/09/12; 00:00:00" 0.4042
"2001/09/13; 00:00:00" 0.50223
"2001/09/14; 00:00:00" 0.5406
"2001/09/15; 00:00:00" 0.55006
"2001/09/16; 00:00:00" 0.56027
"2001/09/17; 00:00:00" 0.56417
"2001/09/18; 00:00:00" 0.5916
"2001/09/19; 00:00:00" 0.61248
"2001/09/20; 00:00:00" 0.63507
"2001/09/21; 00:00:00" 0.7062
"2001/09/22; 00:00:00" 0.79269
"2001/09/23; 00:00:00" 0.83329
"2001/09/24; 00:00:00" 0.84521
"2001/09/25; 00:00:00" 0.80129
"2001/09/26; 00:00:00" 0.73283
"2001/09/27; 00:00:00" 0.68417
"2001/09/28; 00:00:00" 0.65934
"2001/09/29; 00:00:00" 0.61916
"2001/09/30; 00:00:00" 0.57758
"2001/10/01; 00:00:00" 0.54586
"2001/10/02; 00:00:00" 0.52911
"2001/10/03; 00:00:00" 0.52497
"2001/10/04; 00:00:00" 0.52962
"2001/10/05; 00:00:00" 0.53714
"2001/10/06; 00:00:00" 0.53797
"2001/10/07; 00:00:00" 0.53862
"2001/10/08; 00:00:00" 0.53328
"2001/10/09; 00:00:00" 0.50098
"2001/10/10; 00:00:00" 0.48258
"2001/10/11; 00:00:00" 0.48986
"2001/10/12; 00:00:00" 0.49115
"2001/10/13; 00:00:00" 0.4665
"2001/10/14; 00:00:00" 0.41306
"2001/10/15; 00:00:00" 0.36705
"2001/10/16; 00:00:00" 0.32629
"2001/10/17; 00:00:00" 0.29285
"2001/10/18; 00:00:00" 0.25564
"2001/10/19; 00:00:00" 0.19988
"2001/10/20; 00:00:00" 0.18291
"2001/10/21; 00:00:00" 0.17634
"2001/10/22; 00:00:00" 0.17548
"2001/10/23; 00:00:00" 0.175
"2001/10/24; 00:00:00" 0.17545
"2001/10/25; 00:00:00" 0.17589
"2001/10/26; 00:00:00" 0.17567
"2001/10/27; 00:00:00" 0.17723
